| Nazwa | Cena | Atrybut | Modyfikator | |
![]() | Kij | 10 ZK | 2 [atak] | Brak |
![]() | Obita Pa?ka | 30 ZK | 4 [atak] | Brak |
![]() | Maczuga | 40 ZK | 5 [atak] | Brak |
![]() | Sztylet | 90 ZK | 8 [atak] | Brak |
![]() | Miecz Zwyk?y | 150 ZK | 12 [atak] | Brak |
![]() | Topór | 200 ZK | 16 [atak] | Brak |
![]() | Halabarda | 300 ZK | 25 [atak] | Brak |
![]() | M?ot Wojenny | 500 ZK | 35 [atak] | Brak |
![]() | Topór Wojenny | 800 ZK | 45 [atak] | Brak |
![]() | ?uk Kompozytowy | 1200 ZK | 50 [atak] | Brak |
![]() | Miecz Pó?torar?czny | 2000 ZK | 60 [atak] | Brak |
![]() | Samopowtarzalna Kusza PD-20% | 3000 ZK | 100 [atak] | PD (%) -20 |
![]() | Rusznica PD-30% | 4500 ZK | 125 [atak] | PD (%) -30 |
![]() | Miecz Dwur?czny PD+10 | 6000 ZK | 125 [atak] | PD (%) +10 |
![]() | Miecz Maga PM+50 | 10000 ZK | 150 [atak] | Max PM +50 |
![]() | M?ot Ghal-Maraz | 50000 ZK | 250 [atak] | Siła +50 |
![]() | Szyszak | 25 ZK | 2 [obrona] | Brak |
![]() | Kurtka Traperska | 50 ZK | 5 [obrona] | Brak |
![]() | Skórznia | 75 ZK | 10 [obrona] | Brak |
![]() | ?wiekowana Skórznia | 150 ZK | 20 [obrona] | Brak |
![]() | Ci??ka Kolczuga | 300 ZK | 30 [obrona] | Brak |
![]() | Zbroja Stra?nika Dróg | 900 ZK | 50 [obrona] | Brak |
![]() | Metalowa Zbroja P-15 | 2000 ZK | 100 [obrona] | Max Podr. -15 |
![]() | Szaty Maga PM+50 | 4000 ZK | 125 [obrona] | Max PM +50 |
![]() | Smocza Kolczuga PD-10% | 5000 ZK | 150 [obrona] | PD (%) -10 |
![]() | Zbroja Chwa?y PD+10 | 10000 ZK | 175 [obrona] | PD (%) +10 |
![]() | Zbroja Sigmara M?otodzier?cy | 50000 ZK | 200 [obrona] | Zręczność +50 |
![]() | Drewniana Tarcza | 50 ZK | 4 [obrona] | Brak |
![]() | Puklerz | 100 ZK | 8 [obrona] | Brak |
![]() | Ma?a Tarcza | 500 ZK | 10 [obrona] | Brak |
![]() | Szeroka Tarcza | 2500 ZK | 30 [obrona] | Brak |
![]() | Tarcza Chwa?y | 10000 ZK | 60 [obrona] | Brak |
![]() | ?wi?ta Tarcza Sigmara | 25000 ZK | 100 [obrona] | Max Żyw +50 |
![]() | Pas Si?y S+10 | 740 ZK | 1 [obrona] | Siła +10 |
![]() | Pochodnia Adepta PM+10 | 620 ZK | 3 [atak] | Max PM +5 |
![]() | Szklana Tarcza PO+30 | 15800 ZK | 50 [obrona] | Punkty Obrony +30 |
![]() | Kamie? Bariery PO+50 | 3340 ZK | 0 [obrona] | Punkty Obrony +50 |
![]() | Z?oty Miecz ZK+25% | 8300 ZK | 60 [atak] | Złote Korony (%) +25 |
![]() | Czarne R?kawice PA+10 | 350 ZK | 18 [atak] | Punkty Ataku +10 |
![]() | Wilcza Skóra ZR+3 | 140 ZK | 12 [obrona] | Zręczność +3 |
![]() | Przekl?ty Pancerz S-8 | 520 ZK | 60 [obrona] | Siła -16 |
![]() | Sztylet Krwi PA+5 | 250 ZK | 8 [atak] | Punkty Ataku +5 |
![]() | Medalion Ochronny PO+15 | 100 ZK | 0 [obrona] | Punkty Obrony +15 |
![]() | Ognisty Miecz | 45000 ZK | 0 [atak] | Punkty Ataku +240 |
![]() | Pierscie? Ochronny PO+65 | 5200 ZK | 0 [obrona] | Punkty Obrony +65 |
![]() | Proca | 7 ZK | 2 [atak] | Brak |
![]() | Krótki ?uk | 140 ZK | 11 [atak] | Brak |
![]() | Kosa | 50 ZK | 6 [atak] | Brak |
![]() | Sierp | 22 ZK | 3 [atak] | Brak |
![]() | Oszczep S+1 | 140 ZK | 9 [atak] | Siła +1 |
![]() | W?ócznia S+2 | 150 ZK | 9 [atak] | Siła +2 |
![]() | Szabla | 170 ZK | 13 [atak] | Brak |
![]() | Rapier | 190 ZK | 14 [atak] | Brak |
![]() | Pugina? | 130 ZK | 11 [atak] | Brak |
![]() | Maczeta | 120 ZK | 10 [atak] | Brak |
![]() | Bicz ZR+3 | 70 ZK | 3 [atak] | Zręczność +3 |
![]() | Lanca S+3 | 620 ZK | 25 [atak] | Siła +3 |
![]() | Halabarda S+1 | 710 ZK | 40 [atak] | Siła +1 |
![]() | Cep Bojowy S+5 | 1550 ZK | 50 [atak] | Siła +5 |
![]() | Morgenstern S+5 | 3100 ZK | 90 [atak] | Siła +5 |
![]() | Kaftan Kolczy | 260 ZK | 25 [obrona] | Brak |
![]() | Pies | 100 ZK | 10 [obrona] | Brak |
![]() | Kruk | 550 ZK | 0 [obrona] | Max Podr. +30 |
![]() | Wilk | 260 ZK | 22 [obrona] | Brak |
![]() | Mniejszy Piaskowy Golem | 3100 ZK | 20 [obrona] | Max Żyw +20 |
![]() | Lodowy Golem | 6200 ZK | 30 [obrona] | Max Żyw +30 |
![]() | Ognisty Golem | 12000 ZK | 75 [obrona] | Max Żyw +75 |
| Nazwa | Można znaleźć przy potworach o poziomie | Atrybut 1 | Atrybut 2 | |
![]() | Kamie? z ?wi?tyni Shalyi | 1 | ### niedostępne ### | ### niedostępne ### |
![]() | Kryszta? ?ycia | 10 | ### niedostępne ### | ### niedostępne ### |
![]() | Pier?cie? Witalno?ci | 25 | ### niedostępne ### | ### niedostępne ### |
![]() | Ksi?ga Zakl?? | 1 | ### niedostępne ### | ### niedostępne ### |
![]() | Ksi?ga Cia?a | 10 | ### niedostępne ### | ### niedostępne ### |
![]() | Czarna Kula Konstanta | 25 | ### niedostępne ### | ### niedostępne ### |
![]() | Towarzysz: Giermek | 10 | ### niedostępne ### | ### niedostępne ### |
![]() | Ko? | 30 | ### niedostępne ### | ### niedostępne ### |
![]() | Towarzysz: ?uczniczka | 10 | ### niedostępne ### | ### niedostępne ### |
![]() | Towarzysz: B??dny Rycerz | 30 | ### niedostępne ### | ### niedostępne ### |
![]() | Serce Smoka | 35 | ### niedostępne ### | ### niedostępne ### |
![]() | R?kawice Drachenfelsa | 35 | ### niedostępne ### | ### niedostępne ### |
![]() | Chowaniec: Sukkub | 35 | ### niedostępne ### | ### niedostępne ### |
![]() | Pier?cie? - Po?eracz Magów | 35 | ### niedostępne ### | ### niedostępne ### |
![]() | Chowaniec: Wampir | 45 | ### niedostępne ### | ### niedostępne ### |
![]() | Chowaniec: Strzyga | 45 | ### niedostępne ### | ### niedostępne ### |
![]() | Pier?cie? Ulrykanina | 25 | ### niedostępne ### | ### niedostępne ### |
![]() | Pier?cie? Konstanta | 30 | ### niedostępne ### | ### niedostępne ### |
![]() | Chowaniec: Piaskowy Golem | 35 | ### niedostępne ### | ### niedostępne ### |
![]() | Chowaniec: Kamienny Golem | 40 | ### niedostępne ### | ### niedostępne ### |
![]() | Pas Maga | 25 | ### niedostępne ### | ### niedostępne ### |
![]() | Diadem Maga | 30 | ### niedostępne ### | ### niedostępne ### |
![]() | Chowaniec: Z?oty Motyl | 35 | ### niedostępne ### | ### niedostępne ### |
![]() | Towarzysz: Czarodziej | 40 | ### niedostępne ### | ### niedostępne ### |
![]() | Pier?cie? Shalyi | 50 | ### niedostępne ### | ### niedostępne ### |
![]() | Kryszta? Nekromanty | 50 | ### niedostępne ### | ### niedostępne ### |
![]() | Chowaniec: ?ywio?ak Ziemi | 50 | ### niedostępne ### | ### niedostępne ### |
![]() | Pier?cie? Tala | 50 | ### niedostępne ### | ### niedostępne ### |
![]() | Towarzysz: Rycerz Solkana | 50 | ### niedostępne ### | ### niedostępne ### |
![]() | Chowaniec: Smok | 50 | ### niedostępne ### | ### niedostępne ### |
![]() | Amulet 3x B?og. Miedzi | 5 | ### niedostępne ### | ### niedostępne ### |
![]() | Z?oty Pier?cie? Kupiecki | 5 | ### niedostępne ### | ### niedostępne ### |
| Imperium 2502 by orth (c)2005 |