| Nazwa | Koszt | Typ | Atrybut | ||||
| Leczenie Lekkich Ran | 5 | Leczenia | 10 | ||||
| Leczenie ?rednich Ran | 10 | Leczenia | 25 | ||||
| Leczenie Ci??kich Ran | 25 | Leczenia | 50 | ||||
| Oddech Smoka | 50 | Leczenia | 100 | ||||
| Dotkni?cie Shalyi | 75 | Leczenia | 150 | ||||
| Magiczny Pocisk | 5 | Wojenny | 15 | ||||
| Kula Ognia | 12 | Wojenny | 35 | ||||
| Pot??na Kula Ognia | 25 | Wojenny | 70 | ||||
| Mocojeb | 40 | Wojenny | 100 | ||||
| Deszcz Ognia | 50 | Wojenny | 130 | ||||
| Hipnoza | 10 | Iluzyjny | 5 | ||||
| U?pienie | 30 | Iluzyjny | 9 | ||||
| Wyssanie ?wiadomo?ci | 60 | Iluzyjny | 13 | ||||
| Sza? Bojowy | 10 | +Obrażenia (%) | 10 | ||||
| R?ka M?ot | 20 | +Obrażenia (%) | 25 | ||||
| Gniew Solkana | 30 | +Obrażenia (%) | 50 | ||||
| Magiczna Os?ona | 10 | +Obrona (%) | 10 | ||||
| Bariera | 20 | +Obrona (%) | 25 | ||||
| Niewidzialno?? | 30 | +Obrona (%) | 50 | ||||
| Imperium 2502 by orth (c)2005 |